起源の場所:
中国
ブランド名:
CTS Battery
証明:
MSDS, UN38.3, IATF16949,IEC62619,R100
CTS バッテリーこれはISO 9001 と IATF 16949認証された製造業者で,高電圧リチウム電池システムに特化した96Vから1000V,20kWhから500kWhチームによってサポートされています経験豊富なR&Dエンジニア30人以上そして14歳以上電池製造の専門知識を持つ私たちは,船舶推進,商用車,建設機械,農業機器,産業用アプリケーション
コンセプト設計とバッテリーパック開発からシステム統合と大量生産まで,CTSは要求の高いオペレーティング環境に合わせた安全で信頼性のあるスケーラブルなエネルギーソリューションを提供しています.
我々は電池だけでなく テクノロジーの備品も提供します
3D CAD メカニカル 図面
電気図図)
CANbus通信プロトコル
品質保証契約と試験報告
| 96V 144V 320V 400V バッテリーセット | |||||
| モデル | CTS72200 | CTS96300 | CTS144200 | CTS345210 | CTS400100 |
|---|---|---|---|---|---|
| バッテリータイプ | ライフポ4 | ライフポ4 | NMC | ライフポ4 | ライフポ4 |
| 電圧 | 73.6V | 102.4 | 144V | 345.6V | 400V |
| 容量 | 200Ah | 300Ah | 200Ah | 210Ah | 100Ah |
| エネルギー (kWh) | 14.7kWh | 30.72KWh | 28.8kWh | 72.58kWh | 40kWh |
| 動作電圧範囲 | 57.5~83.95V | 80~116.8V | 120~168V | 270~394V | 315~456V |
| 連続放出電流 | 200A | 300A | 200A | 210A | 100A |
| ピーク放出電流 | 500A | 600A | 500A | 600A | 300A |
| 最大充電電流 | 100A | 150A | 100A | 210A | 100A |
| 尺寸 (mm) | 750*530*245 | 1200*500*380 | 1000*600*245 | 1800*880*300 | 1200*680*280 |
| 体重 | 118kg | 230kg | 195kg | 650kg | 320kg |
| 537.5V 614V 700V 800V バッテリーパック | |||||
| モデル | CTS537150 | CTS614100 | CTS614206 | CTS614412 | CTS800150 |
|---|---|---|---|---|---|
| バッテリータイプ | ライフポ4 | ライフポ4 | ライフポ4 | ライフポ4 | ライフポ4 |
| 電圧 | 537.6V | 614.4V | 614.4V | 614.4V | 800V |
| 容量 | 150Ah | 100Ah | 206Ah | 412Ah | 150Ah |
| エネルギー (kWh) | 80.64kWh | 61.44kWh | 126kWh | 253kWh | 120kWh |
| 動作電圧範囲 | 480~700.8V | 480~700.8V | 480~700.8V | 480~700.8V | 625~912V |
| 連続放出電流 | 100A | 100A | 200A | 400A | 150A |
| ピーク放出電流 | 300A | 300A | 600A | 800A | 250A |
| 最大充電電流 | 100A | 100A | 200A | 400A | 150A |
| サイズ | 1780*720*345 | 1780*720*345 | 1060*630*245*4個 | 1060*630*245*8個 | 2300*850*400 |
| 体重 | 520kg | 520kg | 950kg | 1760kg | 1000kg |
高電圧リチウム電池の 信頼できるメーカーを探してるの?
CTS Batteryは,コンセプト設計とプロトタイプ開発からシステム統合と大量生産まで,完全なバッテリーソリューションを提供しています.
船舶推進,商用車,建設機械,農業機器,産業システムなど電気化を加速させる手助けをします.
私たちのエンジニアとプロジェクト要件を議論し,アプリケーションに合わせたカスタマイズされたバッテリーソリューションを受け取ります →
私達にあなたの照会を直接送りなさい